O ranking ESO do mês de março terminou da seguinte forma:
| Player | Rating | Games | Win | Lose | Win% | Score | Time | |||||
| Fenrir | 1644.00 | 77 | 44 | 33 | 57% | 2588 | 14:57 | |||||
| Siegfried | 1635.83 | 27 | 18 | 9 | 66% | 2250 | 14:54 | |||||
| Morgoth | 1634.74 | 8 | 7 | 1 | 87% | 2485 | 14:49 | |||||
| Neozio | 1619.67 | 39 | 21 | 18 | 53% | 2973 | 18:52 | |||||
| Elphiates | 1596.01 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1412 | 13:19 | |||||
| Dioze | 1594.63 | 25 | 12 | 13 | 48% | 4993 | 26:23 | |||||
| S4n3c1 | 1582.73 | 40 | 23 | 17 | 57% | 3216 | 18:40 |
Esses dados são de domingo, já que o ranking foi zerado hoje e não tem como pegar resultados do mês passado. Então, este resultado fica como o oficial entre nós. Fenrir se recupera do mês passado e vence com folga o ranking deste mês. Dioze e Neozio culpam o lag da ESO e prometem melhores marcas quando esse problema se estabilizar.