Terminou o mais disputado dos rankings mensais. Morgoth e Ajax disputaram ponto a ponto a liderança chegando a ficar 1 ponto de vantagem para Ajax. Morgoth vence uma, quebra o recorde do clã e garante o tricampeonato.
A classificação final terminou da seguinte forma:
| Player | Rating | Games | Win | Lose | Win% | Score | Time | |||||
| Morgoth | 1686.67 | 51 | 29 | 22 | 56% | 3686 | 21:18 | |||||
| Ajax | 1655.98 | 12 | 8 | 4 | 66% | 5593 | 24:25 | |||||
| Siegfried | 1610.45 | 40 | 26 | 14 | 65% | 3046 | 18:33 | |||||
| Fenrir | 1605.40 | 78 | 46 | 32 | 58% | 2471 | 14:37 | |||||
| Elphiates | 1634.59 | 7 | 5 | 2 | 71% | 2838 | 18:26 | |||||
| Kratos | 1543.86 | 2 | 0 | 2 | 0% | 4256 | 31:29 |
Elphiates e Kratos nas últimas posições por terem menos que 10 partidas.
Com este resultado, Morgoth e Fenrir continuam sendo os únicos a vencer rankings mensais, sendo Morgoth com vantagem de 3x2 sobre Fenrir.