Morgoth confirma o favoritismo e conquista o tetracampeonato no raking mensal.
Segue abaixo o resultado:
| Player | Rating | Games | Win | Lose | Win% | Score | Time | |||||
| Morgoth | 1683.51 | 27 | 17 | 10 | 62% | 2470 | 15:29 | |||||
| Siegfried | 1630.63 | 41 | 24 | 17 | 58% | 3638 | 19:47 | |||||
| Ajax | 1630.32 | 40 | 26 | 14 | 65% | 4271 | 20:29 | |||||
| Fenrir | 1616.28 | 30 | 21 | 9 | 70% | 1923 | 11:54 | |||||
| Elphiates | 1619.75 | 9 | 4 | 5 | 44% | 1618 | 11:23 | |||||
| Kratos | 1596.12 | 2 | 1 | 1 | 50% | 3403 | 29:11 |
Elphiates e Kratos nas últimas posições por terem menos que 10 partidas.