O ranking ESO do mês de abril terminou da seguinte forma:
| Player | Rating | Games | Win | Lose | Win% | Score | Time | |||||
| Fenrir | 1642.91 | 14 | 8 | 6 | 57% | 3223 | 18:00 | |||||
| Ajax | 1629.80 | 24 | 15 | 9 | 62% | 3189 | 20:07 | |||||
| Siegfried | 1620.02 | 85 | 49 | 36 | 57% | 3086 | 18:47 | |||||
| Elphiates | 1607.65 | 6 | 3 | 3 | 50% | 2351 | 16:01 | |||||
| Morgoth | 1580.51 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2744 | 22:54 |
Pelo segundo mês consecutivo , Fenrir vence a disputa e, Morgoth, após vários problemas técnicos, acaba amargando pela primeira vez lanterna do mês.
2 comentários:
Bom, parece que o único participante do clã que ainda permanece na faixa dos 1500+ é o Morgoth. Vamos ajudá-lo a passar para a faixa dos 1600+ e assim elevar o nível de nosso poderoso clã.
Por favor senhor Elphiasco. Aproveite a minha falta de PC. Logo logo você voltará a posição que sempre foi sua: A eterna lanterna
Postar um comentário